1451416-18 | REKONSTRUKCE UL. JUNGMANNOVA, ŠLAPANICE
Obálka | Příloha | Formát | Měřítko | Revize | Etapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | 4 | 0 | |||||||||||||
B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | 6 | 0 | |||||||||||||
C | SITUAČNÍ VÝKRESY | |||||||||||||||
C.1 | SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ | 2 | 0 | |||||||||||||
C.2 | KOORDINAČNÍ SITUACE | 7 | 1 : 250 | 0 | ||||||||||||
D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ | |||||||||||||||
D.1 | DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU | |||||||||||||||
D.1.1 | SO 01 KOMUNIKACE | |||||||||||||||
D.1.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 6 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.2 | SITUACE KOMUNIKACE | 7 | 1 : 250 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.3 | VYTYČENÍ | 8 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.4 | PODÉLNÝ PROFIL | 8 | 1 : 500/50 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.5 | VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ | 3 | 1 : 50 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.6 | PŘÍČNÉ ŘEZY | 5 | 1 : 100 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.7 | VÝKRES ULIČNÍ VPUSTI | 2 | 1 : 10 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.8 | VÝKRES VJEZDŮ A VCHODŮ | 3 | 1 : 100 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.9 | MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ | 2 | 1 : 50 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.10 | VÝKRES CHRÁNIČKY | 2 | 1 : 10 | 0 | ||||||||||||
D.1.2 | SO 02 KANALIZACE DEŠŤOVÁ | |||||||||||||||
D.1.2.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 17 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.2 | SITUACE STAVBY | 4 | 1 : 500 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.3 | PODÉLNÝ PROFIL STOKY D | 6 | 1 : 250/100 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.4 | ATYPICKÁ ŠACHTA Š1 | 5 | 1 : 25 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.5 | VÝPIS ŠACHET | 0 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.6 | VYTYČOVACÍ BODY | 0 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.VZ | VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ | |||||||||||||||
D.1.2.VZ.1 | VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ - PLAST | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.VZ.2 | VZOROVÁ REVIZNÍ ŠACHTA NA POTRUBÍ DO DN 600 | 3 | 1 : 20 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.VZ.3 | VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM PŘÍPOJKY - PLAST | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.VZ.4 | VZOROVÝ PODÉLNÝ PROFIL ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.VZ.5 | MANIPULAČNÍ PRUHY | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.VZ.6 | VZOROVÉ KŘÍŽENÍ S DÁLKOVÝM A SDĚLOVACÍM KABELEM | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.VZ.7 | VZOROVÉ KŽÍŽENÍ S PLYNOVODEM | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.101 | ATYPICKÁ ŠACHTA Š1 - DNO A STĚNY - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.102 | ATYPICKÁ ŠACHTA Š1 - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.1.3 | SO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | |||||||||||||||
D.1.3.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 4 | - | 0 | ||||||||||||
D.1.3.2 | VZOROVÉ ŘEZY TRASY KABELU VO | 2 | - | 0 | ||||||||||||
D.1.3.3 | SCHÉMA NAPÁJENÍ | 2 | - | 0 | ||||||||||||
D.1.3.4 | SITUACE VO | 6 | 1 : 250 | 0 | ||||||||||||
D.1.4 | SO 04 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ - NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU | |||||||||||||||
D.2 | DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ - neobsazeno | |||||||||||||||
E | DOKLADOVÁ ČÁST | |||||||||||||||
E.1 | VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ | 0 | 0 | |||||||||||||
E.2 | ZPRÁVA O INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉM PRŮZKUMU - jen paré 1 a 2 | 28 | 0 |
Copyright 2016 AQUA PROCON s.r.o.