| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny |
|---|---|
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za kalendářní rok 2022 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 04.12.2023 16:32:36 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 191,08 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 04.12.2023 16:32:36 |
| Otisk MD5: | 637788f2e4f6b814270ba6027bb46035 |
| Otisk SHA256: | 613991f6efc0346bc7afb40f3add3a24c6e891a2e21d4ab3166820d08b572bc3 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny | Výše skutečně uhrazené ceny za kalendářní rok 2022 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
191,08 KiB |