| Název: | příloha č.5.2 - půdorysy Šlapanice |
|---|---|
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,40 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 07.11.2016 18:41:47 |
| Otisk MD5: | 904c9660e8c362d94c878adea287ad8a |
| Otisk SHA256: | f19b4aa754f687d8b2fdeab3425ffe2f270a9e8fd8d05425ccd7af572a056d2f |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
příloha č.5.2 - půdorysy Šlapanice | ostatní dokumentace - veřejná |
|
1,40 MiB |