Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici a výstavbě energeticky úsporných budov polyfunkčního objektu v Čechově ulici ve Šlapanicích. Objekt bude provozně rozdělen na dva celky (objekt s veřejnou a obchodní funkcí).
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slapanice.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Demoliční práce | 45111100-9 | |
Výstavba domů | 45211300-2 | |
Výstavba víceúčelových budov | 45211350-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 14:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 12 | ||
29.11.2023 10:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 11 | ||
23.11.2023 14:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10 | ||
21.11.2023 14:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 | ||
07.11.2023 22:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 až 8 | ||
03.11.2023 17:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
03.11.2023 17:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
31.10.2023 12:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Dodatek č.1 |
![]() |
928,68 KiB | |
Dodatek č.2 |
![]() |
932,18 KiB | |
Dodatek č.3 |
![]() |
5,25 MiB | |
Dodatek č.4 |
![]() |
5,11 MiB | |
Dodatek č.5 |
![]() |
610,04 KiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny |
![]() |
141,85 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
276,85 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo |
![]() |
12,35 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.11.2023 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 19.02.2024 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.slapanice.cz/vz00000229 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Hrušecká stavební spol. s r.o. | 25585142 | Česká republika | 57 836 825,49 | 69 982 558,84 | Ne |
Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | 48529303 | Česká republika | 55 555 000,00 | 67 221 550,00 | Ne |
Navláčil stavební firma, s.r.o. | 25301144 | Česká republika | 58 294 462,95 | 70 536 300,17 | Ne |
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. | 03902447 | Česká republika | 53 777 777,17 | 65 071 110,38 | Ne |
Winning PS - stavební firma s.r.o. | 49436589 | Česká republika | 53 809 151,05 | 65 109 072,77 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 11.01.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. | 03902447 | Česká republika | 53 777 777,17 | 65 071 110,38 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
CZECH ENERGO s.r.o. | 17888522 | Česká republika |