Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací při výstavbě dvou nových pavilonů základní školy, konkrétně pak Pavilonu F a Pavilonu G. Zadavatel upozorňuje účastníky, že založení obou staveb je prováděno v těsné blízkosti budovy Základní školy, která byla v letech 2013 – 2014 sanována proti sesuvu, blíže pak v technické zprávě k Pavilonu F.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slapanice.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace |
![]() |
413.87 KB | |
Zadávací dokumentace - příloha č. 1 - pavilon F | nedostupný | 49.79 KB | |
Zadávací dokumentace - příloha č. 1 - pavilon G | nedostupný | 48.03 KB | |
Zadávací dokumentace - příloha č. 2 - pavilon F |
![]() |
31.61 MB | |
Zadávací dokumentace - příloha č. 2 - pavilon F |
![]() |
48.00 MB | |
Zadávací dokumentace - příloha č. 2 - pavilon F |
![]() |
48.00 MB | |
Zadávací dokumentace - příloha č. 2 - pavilon G |
![]() |
33.69 MB | |
Zadávací dokumentace - příloha č. 2 - pavilon G |
![]() |
48.00 MB | |
Zadávací dokumentace - příloha č. 3 |
![]() |
32.42 KB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
09.07.2019 17:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Michal Šilhánek | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8 | ||
01.07.2019 20:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Michal Šilhánek | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7 | ||
28.06.2019 19:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Michal Šilhánek | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
26.06.2019 20:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Michal Šilhánek | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
20.06.2019 21:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Michal Šilhánek | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
18.06.2019 18:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Michal Šilhánek | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
10.06.2019 19:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Michal Šilhánek | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 - A | ||
29.05.2019 15:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Michal Šilhánek | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
27.05.2019 20:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Michal Šilhánek | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | ||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
210.44 KB | |||
Smlouva, její změny a dodatky |
|||||
Smlouva o dílo pavilon F |
![]() |
7.58 MB | |||
Smlouva o dílo pavilon G |
![]() |
3.59 MB | |||
Dodatek č. 1 pav. F |
![]() |
15.41 MB | |||
Dodatek č. 2 pav. F |
![]() |
3.71 MB | |||
Dodatek č. 1 pav. G |
![]() |
4.05 MB | |||
Dodatek č. 2 pav. G |
![]() |
80.64 KB | |||
Dodatek č. 3 pav. G |
![]() |
12.45 MB | |||
Dodatek č. 4 pav. G |
![]() |
1.27 MB | |||
Smlouva o dílo - parkoviště ZŠ |
![]() |
2.31 MB | |||
Smlouva o dílo - parkoviště ZŠ dod. č. 1 |
![]() |
7.11 MB |
? | Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.05.2019 | --- | |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.06.2019 | --- | |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.06.2019 | --- | |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.06.2019 | --- | |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.06.2019 | --- | |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.07.2019 | --- | |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 09.07.2019 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.slapanice.cz/vz00000166 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
GEOSAN GROUP a.s.
![]() |
28169522 | Česká republika | 152 574 823,80 | 184 615 536,80 | Ne |
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | 163 045 897,25 | 197 285 535,67 | Ne |
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | 149 734 935,22 | 181 179 271,62 | Ne |
Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | 131 855 980,26 | 159 545 736,11 | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 148 699 410,00 | 179 926 286,10 | Ne |
PKS stavby a.s. | 46980059 | Česká republika | 135 546 947,81 | 164 011 806,85 | Ne |
PS BRNO, s.r.o. | 25506820 | Česká republika | 132 028 641,10 | 159 754 655,73 | Ne |
SYNER, s.r.o. | 48292516 | Česká republika | 134 869 079,30 | 163 191 585,95 | Ne |
Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | 136 469 244,18 | 165 127 785,46 | Ne |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | 131 855 980,26 | 159 545 736,11 |